恒(heng)暖(nuan)大(da)功率 大(da)戶型首選(xuan)
產品型號 | 單位 | L1PB35-Y32BS | L1PB40-Y36BS |
采暖額定熱負荷 | kW | 35 | 40 |
最小熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 16/7.5 | 16/7.5 |
供暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 |
產熱水能力(△t=25K) | kg/min | 17.5 | 20 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740x410x328 | 740x410x328 |
能效等級 | 2級 | 2級 |
產品推薦