超(chao)薄(bo)機身 一級能效更省(sheng)氣(qi)
產品型號 | 單位 | LL1PBD20-N20B4S | LL1PBD24-N24B4S | LL1PBD28-N28B4S |
采暖額定熱負荷 | kW | 20 | 24 | 28 |
最小熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 7.4/3.4 | 9.6/5.0 | 11.1/5.9 |
供暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 15.6 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×410×248 | 740×410×248 | 740×410×248 |
能效等級 | 1級 | 1級 | 1級 |
產品推薦