舒適采暖 一級能(neng)效更省(sheng)氣
產品型號 | 單位 | LL1PBD18-U18B4 | LL1PBD24-U24B4 | LL1PBD30-U30B4 |
采暖額定熱負荷 | kW | 18 | 24 | 30 |
最小熱負荷(采暖/衛浴) | kW | 6.7/3.8 | 8.9/4.6 | 11/5.8 |
供暖溫度調節范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
衛生熱水溫度調節 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
產熱水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 13 | 16 |
外觀尺寸(高×寬×厚) | mm | 740×410×335 | 740×410×335 | 740×410×335 |
能效等級 | 1級 | 1級 | 1級 |
產品推薦